Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Характеристики массива чисел | 1. Базовые навыки | 5 | 5 октября | 9 ноября | |
Значение многочлена | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Наибольший общий делитель | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Квадратное уравнение (С) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Числа Фибоначчи (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Сортировка пузырьком | 2. Алгоритмы | 2 | 13 октября | 2 ноября | |
Двоичный поиск | 2. Алгоритмы | 3 | 13 октября | 2 ноября | |
Сортировка слиянием (Си) | 2. Алгоритмы | 5 | 2 ноября | 9 ноября | |
Динамический стек на базе динамического массива (Си) | 3. Структуры данных | 3 | 9 ноября | 16 ноября | |
Баланс скобок (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 21 декабря | |
Связанные списки (Си) | 3. Структуры данных | 6 | 16 ноября | 21 декабря |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.