Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Удаление пробелов в начале и конце строки | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 12 октября | |
Перетасовка | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 12 октября | |
Квадратное уравнение (С) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 12 октября | |
Наибольший общий делитель | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 12 октября | |
Числа Фибоначчи (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 12 октября | |
Сортировка вставками | 2. Алгоритмы | 2 | 13 октября | 29 октября | |
Быстрая сортировка (C) | 2. Алгоритмы | 4 | 13 октября | 2 ноября | |
Баланс скобок (продвинутая версия) | 1. Базовые навыки | 4 | 13 октября | 2 ноября | |
Сортировка слиянием (Си) | 2. Алгоритмы | 5 | 27 октября | 14 декабря | |
Сортировка пузырьком | 2. Алгоритмы | 2 | 2 ноября | 2 ноября | |
Поиск подстроки в строке алгоритмом Боуэра-Мура | 2. Алгоритмы | 4 | 2 ноября | 14 декабря | |
Комплексные числа (Си) | 3. Структуры данных | 5 | 4 декабря | 27 декабря | |
Динамическая очередь | 3. Структуры данных | 4 | 14 декабря | 27 декабря |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.