Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Характеристики массива чисел | 1. Базовые навыки | 5 | 5 октября | 5 октября | |
Баланс скобок (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 29 октября | |
Значение многочлена | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 14 декабря | |
Наибольший общий делитель | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Квадратное уравнение (С) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Числа Фибоначчи (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Частота вхождения символов | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 2 ноября | |
Сортировка слиянием (Си) | 2. Алгоритмы | 5 | 13 октября | 2 ноября | |
Преобразование из строки в число | 1. Базовые навыки | 4 | 12 октября | 3 декабря | |
Комплексные числа | 3. Структуры данных | 5 | 2 ноября | 3 декабря | |
Связанные списки | 3. Структуры данных | 6 | 9 ноября | 27 декабря | |
Хэш-таблица на списках коллизий | 3. Структуры данных | 6 | 4 декабря | 29 декабря |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.