Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
---|---|---|---|---|
Динамическая очередь | 3. Структуры данных | 4 | – |
Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Характеристики массива чисел | 1. Базовые навыки | 5 | 5 октября | 12 октября | |
Удаление пробелов в начале и конце строки | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 7 декабря | |
Значение многочлена | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 7 декабря | |
Квадратное уравнение (С) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Сортировка выбором | 2. Алгоритмы | 2 | 13 октября | 2 ноября | |
Числа Фибоначчи (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 2 ноября | |
Наибольший общий делитель | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 7 декабря | |
Сортировка пузырьком (Си) | 2. Алгоритмы | 2 | 13 октября | 9 ноября | |
Быстрая сортировка (C) | 2. Алгоритмы | 4 | 9 ноября | 16 ноября | |
Двоичный поиск | 2. Алгоритмы | 3 | 13 октября | 7 декабря | |
Рациональные числа | 3. Структуры данных | 5 | 4 декабря | 14 декабря |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.