Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
---|---|---|---|---|
Циклические списки | 3. Структуры данных | 6 | – |
Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Характеристики массива чисел | 1. Базовые навыки | 5 | 5 октября | 12 октября | |
Баланс скобок (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 2 ноября | |
Значение многочлена | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Квадратное уравнение (С) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Числа Фибоначчи (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 2 ноября | |
Наибольший общий делитель | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 2 ноября | |
Пирамидальная сортировка | 2. Алгоритмы | 4 | 13 октября | 2 ноября | |
Поиск подстроки в строке алгоритмом Рабина-Карпа (C) | 2. Алгоритмы | 5 | 2 ноября | 9 ноября | |
Рациональные числа | 3. Структуры данных | 5 | 2 ноября | 16 ноября | |
Бинарное дерево поиска (BST) | 3. Структуры данных | 5 | 9 ноября | 7 декабря |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.