| Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
|---|---|---|---|---|
| Очередь с приоритетом | 3. Структуры данных | 5 | – | 
| Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший общий делитель | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
| Значение многочлена | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 12 октября | |
| Характеристики массива чисел | 1. Базовые навыки | 5 | 5 октября | 29 октября | |
| Квадратное уравнение (С) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
| Числа Фибоначчи (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
| Удаление пробелов в начале и конце строки | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 12 октября | |
| Все перестановки | 2. Алгоритмы | 4 | 13 октября | 2 ноября | |
| Сортировка слиянием (Си) | 2. Алгоритмы | 5 | 13 октября | 14 декабря | |
| Поиск подстроки в строке с помощью Z-функции | 2. Алгоритмы | 5 | 2 ноября | 14 декабря | |
| Комплексные числа (Си) | 3. Структуры данных | 5 | 2 ноября | 14 декабря | 
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.