Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Выбывание из круга | 1. Базовые навыки | 4 | 5 октября | 5 октября | |
Характеристики массива чисел | 1. Базовые навыки | 5 | 5 октября | 12 октября | |
Баланс скобок (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 29 октября | |
Квадратное уравнение (С) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Наибольший общий делитель | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Числа Фибоначчи (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Значение многочлена | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 2 ноября | |
Сортировка слиянием (Си) | 2. Алгоритмы | 5 | 13 октября | 9 ноября | |
Все перестановки | 2. Алгоритмы | 4 | 13 октября | 2 ноября | |
Связанные списки | 3. Структуры данных | 6 | 9 ноября | 14 декабря | |
Бинарное дерево поиска (BST) (Си) | 3. Структуры данных | 5 | 2 ноября | 14 декабря | |
Красно-черное дерево | 3. Структуры данных | 7 | 4 декабря | 14 декабря |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.