Задача | Блок | Сложность* | Дедлайн | |
---|---|---|---|---|
Поиск подстроки в строке алгоритмом Рабина-Карпа (C) | 2. Алгоритмы | 5 | – | |
Рациональные числа | 3. Структуры данных | 5 | – | |
Очередь с приоритетом | 3. Структуры данных | 5 | – |
Задача | Блок | Баллы* | Назначена | Завершена | |
---|---|---|---|---|---|
Очистка строки | 1. Базовые навыки | 3 | 5 октября | 12 октября | |
Характеристики массива чисел | 1. Базовые навыки | 5 | 5 октября | 12 октября | |
Наибольший общий делитель | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 2 ноября | |
Квадратное уравнение (С) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 5 октября | |
Значение многочлена | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 12 октября | |
Числа Фибоначчи (Си) | 1. Базовые навыки | 2 | 5 октября | 2 ноября | |
Сортировка слиянием (Си) | 2. Алгоритмы | 5 | 13 октября | 2 ноября | |
Сортировка вставками | 2. Алгоритмы | 2 | 13 октября | 2 ноября |
Дата начала семестра не задана. Показаны все задания и занятия.